06:07 06:36 06:52
07:07 07:22 07:37 07:53
08:07 08:27 08:47
09:07 09:27 09:48
10:07 10:27 10:47
11:06 11:27 11:46
12:07 12:27 12:47
13:09 13:26 13:46
14:06 14:26 14:51
15:06 15:26 15:47
16:08 16:26 16:46
17:06 17:28 17:46
18:07 18:26 18:47
19:07 19:27 19:47
20:07 20:27 20:46
21:06
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 4 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס